Wegwartehof Demeter luomu tammanmaitojauhe, 80 g
Hellävaraisesti valmistettu ja luomusertifioitu
49,49 €
(618,63 € / kg, sis. 14% alv. - plus toimituskulut)
Ominaisuudet ja edut
- Ihanteellinen tukena arjessa
- Käytännöllinen ja uudelleensuljettava
Tuotenro.: WWH-102, Sisältö: 80 g, EAN: n/a
Kuvaus tuotteesta
Tämä tammanmaitojauhe on kylmäkuivattu äärimmäisen hellävaraisesti ja pakattu kätevään uudelleensuljettavaan pakkaukseen.
Käyttö:
Liuota 1-2 tl jauhetta 1/4 litraan haaleaa vettä ja juo. Voit ottaa jauhetta myös suoraan lusikalla tai sekoittaa esimerkiksi jogurttiin.
40 päivän käyttöä varten suositellaan 3 purkkia.
Huomautukset:
- Ravintolisiä ei saa käyttää korvaamaan monipuolista ruokavaliota.
- Älä ylitä suositeltua annostusta.
- Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Tasapainoinen ravinto ja terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä.
- Ei sovi pikkulapsille.
- Säilytä viileässä, kuivassa ja valolta suojassa.
Merkki: | Wegwartehof |
---|---|
Sertifikaatit: | Demeter, EU-Bio Siegel |
Säilytys: | Säilytä viileässä, kuivassa paikassa ja valolta suojattuna, Pidä poissa lasten ulottuvilta |
Ravintoarvo
Ravintoarvo | per 100 g | per 25 g |
---|---|---|
energia | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
rasva | 15 g | 3,6 g |
josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | 0 g |
josta tyydyttymättömiä rasvahappoja | 7 g | 2 g |
hiilihydraatit | 60 g | 15 g |
josta sokeri | 0 g | 0 g |
valkuaisaine | 21 g | 5 g |
suola | 0 g | 0 g |
Tuoteseloste
Tuoteseloste | per 100 g | per 25 g |
---|---|---|
L-isoleusiini | 1.067 mg | 267 mg |
fosfori | 524 mg | 131 mg |
natrium | 243 mg | 61 mg |
Kalium | 679 mg | 170 mg |
magnesium | 87 mg | 22 mg |
Eisen | 0,6 mg | 0,1 mg |
kupari | 291 µg | 73 µg |
sinkki | 1,5 mg | 0,4 mg |
mangaani | 49 µg | 12 µg |
kloridi | 194 mg | 49 mg |
fluoridi | 97 µg | 24 µg |
jodidi | 19 µg | 5 µg |
seleeni | 87 µg | 22 µg |
rikki | 155 mg | 39 mg |
A-vitamiini | 165 µg | 41 µg |
D-vitamiini | 0,5 µg | 0,1 µg |
E-vitamiinia | 970 µg | 243 µg |
Vitamin K | 19 µg | 5 µg |
Vitamin C | 146 mg | 36 mg |
B1-vitamiini | 291 µg | 73 µg |
B2-vitamiini | 291 µg | 73 µg |
B6-vitamiini | 291 µg | 73 µg |
B12-vitamiini | 3 µg | 1 µg |
foolihappo | 39 µg | 10 µg |
Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 µg | 1.511 µg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2.910 µg | 728 µg |
Biotin | 68 µg | 17 µg |
Beta-Carotene | 310 µg | 78 µg |
foolihappo | 39 µg | 10 µg |
Ainesosat
Tietoa Wegwartehofin hoitotuotteista
Asiakkaidemme antamat arvostelut
kirjoitettu arvostelu kielellä suomi tuotteesta Wegwartehof Demeter luomu tammanmaitojauhe
6 kirjoitettua arvostelua muilla kielillä
5 tähteä | | 8 | (88%) |
---|---|---|---|
4 tähteä | | 0 | (0%) |
3 tähteä | | 1 | (11%) |
2 tähteä | | 0 | (0%) |
1 tähti | | 0 | (0%) |
9 arvostelua
Kielellä suomi ei löydy yhtään kirjoitettua arvostelua, mutta 6 arvostelua löytyy muilla kielillä.
- Ei arvosteluja