igennus Pure & Essential Hydrolysed Collagen Peptides, 400 g
Naudan kollageeniproteiinijauhe
30,49 €
(76,23 € / kg, sis. 14% alv. - plus toimituskulut)
Ominaisuudet ja edut
- Entsymaattisesti hydrolysoitu
- 100% nurmiruokittua vapaata karjaa
- 10g kollageenia per annos
- Gluteeniton
Tuotenro.: XVA-Igen-IGN211, Sisältö: 400 g, EAN: 5060083071514
Kuvaus tuotteesta
Pure & Essential Advanced Hydrolysed Collagen Peptides on entsymaattisesti hydrolysoitu kollageeniproteiinijauhe.
- Peräisin 100% sertifioidusta, nurmiruokitusta, vapaasti laiduntavasta karjasta
- Nautakarja on säännöllisen eläinlääkärivalvonnan ja hoidon alainen, eikä eläimille anneta teollista rehua tai antibiootteja rutiininomaisesti
- Jokainen erä on jäljitettävissä ja testattu raskasmetallien osata ja täyttää tiukat puhtausstandardit
- Sisältää kollageenityyppejä 1, 2 ja 3
- Korkea biosaatavuus, erittäin puhdas ja hyvin liukeneva, ei paakkuuntumsta
- Yhteensopiva Paleo-, Keto- ja Kosher-ruokavalioiden kanssa
- Neutraali maku ja tuoksu
- Nyt 100 % kierrätettävässä ekopussissa
Suositeltu käyttö:
Mittaa 10 g (1 mittalusikallinen) nesteeseen (kylmään tai lämpimään) ja sekoita. Voidaan lisätä myös suoraan ruokaan.
Merkki: | igennus |
---|---|
Ominaisuudet: | Gluteeniton, Laktoositon |
Säilytys: | Säilytä viileässä, kuivassa paikassa ja valolta suojattuna |
Pakkaustyyppi: | Pussi |
Ravintoarvo
Ravintoarvo | per 100 g | per 10 g |
---|---|---|
energia | 1524 / 364 kj / kcal | 152,4 / 36,4 kj / kcal |
rasva | 0 g | 0 g |
josta tyydyttyneet rasvahapot | 0 g | 0 g |
hiilihydraatit | 0 g | 0 g |
josta sokeri | 0 g | 0 g |
valkuaisaine | 91 g | 9,1 g |
suola | 0 g | 0 g |
Tuoteseloste
Aminohappoprofiili
Tuoteseloste | per 100 g | per 10 g |
---|---|---|
alaniini | 7,6 g | 0,75 g |
arginiini | 7 g | 0,7 g |
asparagiinihappo | 4,1 g | 0,41 g |
glutamiinihappo | 9,1 g | 0,91 g |
glysiini | 21,2 g | 2,12 g |
Histidin | 0,82 g | 0,08 g |
roksilysiini | 1,37 g | 0,14 g |
hydroksiproliini | 11,2 g | 1,12 g |
L-isoleusiini | 1,1 g | 0,11 g |
leusiini | 2,4 g | 0,24 g |
lysiini | 3 g | 0,3 g |
L-Methionin | 0,8 g | 0,08 g |
fenyylialaniini | 1,5 g | 0,15 g |
proliini | 12,5 g | 1,25 g |
seriini | 3,1 g | 0,31 g |
treoniini | 1,7 g | 0,17 g |
tyrosiini | 0,5 g | 0,05 g |
valiini | 2 g | 0,2 g |
Ainesosat
- bovines kollageenihydrolyssatti